Рабочий вес, кг | 2700 |
Нагрузка на передний валец, кг | 1450 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1250 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 120 |
Рабочая скорость, км/ч | 0-10 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Мин. радиус поворота (наружный), мм | 3700 |
Мин. дорожный просвет, мм | 275 |
Колесная база, мм | 1773 |
Угол поворота, ° | ±32 |
Угол качания, ° | ±8 |
Частота вибрации, Гц | 63/67 |
Номинальная амплитуда, мм | 0,5 |
Центробежная сила, кН | 36/41 |
Диаметр вальца, мм | 720 |
Ширина вальца, мм | 1200 |
Модель двигателя | Quanchai 3B2 |
Тип двигателя | Рядный трёхцилиндровый с водяным охлаждением |
Рядный трёхцилиндровый с водяным охлаждением, кВт |
28 |
Номинальная частота вращения ДВС, об/мин | 2600 |
Объём водяного бака, л | 120 |
Объём бака для орошения пневмоколёс, л | 80 |
Объём топливного бака, л | 35 |