Ширина фрезерования, мм
|
2000 |
Глубина фрезерования, мм
|
320 |
Расстояние между резцами, мм
|
15 |
Количество резцов, шт.
|
168 |
Двигатель
|
Cummins QSX15III |
Режим охлаждения | Водяная |
Количество цилиндров | 6 |
Номинальная мощность, кВт | 447/470 |
Рабочий объем двигателя, кг/ч | 1562 |
Расход топлива, g/kW-h | 209 |
Напряжение в системе, В | 24 |
Топливный бак, л | 1400 |
Гидравлический бак, л | 400 |
Водяной бак, л | 3400 |
Максимальная рабочая скорость, м/мин | 30 |
Максимальная скорость перемещения, км/ч | 5 |
Теоретический преодолеваемый подъем, % | 80 |
Размер передней гусеницы, мм | 1720х300х610 |
Размер задней гусеницы, мм | 1720х300х610 |
Теоретическая производ-сть конвейера фрезы, м3/ч | 330 |
Размеры главной машины, мм | 7130×2500×3000 |
Размеры конвейера, мм | 8230×1150×980 |
Вес конвейера, мм | 1450 |
Вес машины, кг | 27550 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 15500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 13500 |
Рабочий вес машины, кг |