Двигатель MTU, л.с | 2700 |
Колесная формула | 4х2 |
Номинальная грузоподъёмность, кг | 300000 |
Эксплуатационная масса, кг | 210000 |
Полная масса, кг | 510000 |
Максимальная скорость, км/ч | 64,5 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 18 |
Минимальный диаметр поворота, м | 29,2 |
Двигатель | MTU16V4000 |
Номинальная мощность/частота вращения, кВт л.с. /об/мин | 2014
2700 1800 |
Максимальный крутящий момент/частота вращения, Н*м, об/мин | 11310
1700 |
Шины | 53/80R63 Бескамерная радиальная шина |
Защита кабины | ROPS/FOPS |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с полностью гидравлическим приводом |
Передняя подвеска | Независимая подвеска, гидроцилиндр масляно – пневматической подвески |
Время подъема, с | 20 |
Электрическая система, В | 24 |