Двигатель MTU, л.с | 2053 |
Колесная формула | 4х2 |
Номинальная грузоподъёмность, кг | 180000 |
Эксплуатационная масса, кг | 140000 |
Полная масса, кг | 320000 |
Максимальная скорость, км/ч | 56 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 18 |
Минимальный диаметр поворота, м | 26 |
Двигатель | MTU 12V4000 |
Номинальная мощность/частота вращения, кВт л.с. /об/мин | 1510
2025 1800 |
Максимальный крутящий момент/частота вращения, Н*м, об/мин | 8482
1700 |
Шины | 27,00R49 Бескамерная радиальная шина |
Защита кабины | ROPS/FOPS |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с полностью гидравлическим приводом |
Передняя подвеска | Независимая подвеска, гидроцилиндр масляно – пневматической подвески |
Время подъема, с | 20 |
Электрическая система, В | 24 |