Колёсная формула | 1×3×3 |
Привод | Передний |
Модель двигателя | Cummins 6CT8.3-C215 |
Мощность, кВт/Об/мин | 160/2200 |
Габариты, мм | 9422x2601x3430 |
Масса, кг | 17000 |
Масса отвала, кг | 950±10 |
Масса рыхлителя, кг | 1000±100кг |
Тип шин | 17.5-25RP12 |
Минимальный клиренс, мм | 430 |
Расстояние между передней и задней осями, мм | 6266 |
Расстояние между задней и средней осями, мм | 1639 |
Максимальный угол поворота передней оси, º | ±45 |
Максимальный угол наклона передней оси, º | ±17 |
Максимальный угол подъема/опускания продольной балки, º | ±15 |
Угол поворота машины, º | ±25 |
Минимальный радиус поворота, м | 7,8 |
Максимальная высота подъема ножа, мм | 500 |
Максимальный угол бокового наклона ножа, ° | 90 |
Угол резания ножа, °
|
28-70 |
Угол поворота ножа, ° | 360 |
Габариты ножа (длина х высота), мм | 4270×610 |
Передняя скорость, км/ч | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
Задняя скорость, км/ч | 5, 11, 23 |
Максимальная сила тяги, кН | 87 |
Максимальная крутизна подъема, ° | 20 |
Давление воздуха в шинах | 2,6 |
Рабочее давление в системе, МПа | 18 |
Давление в коробке переда, МПа | 1,3 ~ 1,8 |
Максимальный угол поворота рамы, ° | ±27 |
Объем охлаждающего бака, л | 50 |
Объем топливного бака, л | 280 |
Объем двигателя, л | 24 |
Объем коробки передач, л | 26 |
Объем балластного бака, л | 46 |
Объем трансмиссии, л | 28 |
Объем гидроустановки, л | 110 |
Объем червячного редуктора, л | 2,5 |