Эксплуатационная масса, т | 16,1 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 164/2200 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 113,8 |
Давление в системе, Мпа | 18 |
Объем топливного бака, л | 280 |
Объем гидравлического бака, л | 220 |
Объем охлаждающего бака, л | 50 |
Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
Объем двигателя, л | 24 |
Экологический класс | Евро-3 |
Мосты | XCMG |
КПП | Кондиционер |
Комфорт | 375 |
Кабина | ROPS & FOPS |
Привод | Полный |
Максимальный угол качания балансирной тележки, ° | ±15 |
Максимальная высота подъема ножа, мм | 450 |
Максимальная глубина резания ножа, мм | 500 |
Максимальный угол бокового наклона ножа, ° | 90 |
Угол резания ножа, °
|
28-70 |
Угол поворота ножа, ° | 360 |
Минимальный радиус поворота, мм | 7300 |
Общая длина, мм | 9180 |
Общая ширина, мм | 2625 |
Общая высота, мм | 3420 |
Расстояние между передней и задней осями, мм | 6219 |
Расстояние между задней и средней осями, мм | 1538 |
Максимальный угол поворота передних колес, ° | ±50 |
Максимальный угол наклона передних колес, ° | 17 |
Максимальный угол поворота рамы, ° | ±27 |
Габариты ножа, мм | 4270 х 610 |
Ширина колеи, мм | 2156 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 430 |